May 7, 2025
|
![]() |
![]() | ![]() |
Grundbuchamt des Sensebezirks GBSense Schwarzseestrasse 18, CP 100 1712 Tafers Gemeinde: Düdingen BFS Nr.: 2293.FR229311 Grundstück Nr.: 4338 |
Informationen zum Eigentum: | |||
Gemeinde | Grundstück Nr. | Eigentumstyp | Eigentum von: | Düdingen | 4338 - 1 | Stockwerkeigentum zu 134/1000 | * Einzelheiten ansehen... |
---|---|---|---|
Düdingen | 4338 - 2 | Stockwerkeigentum zu 111/1000 | * Einzelheiten ansehen... |
Düdingen | 4338 - 3 | Stockwerkeigentum zu 130/1000 | Spicher Raphael Michel |
Düdingen | 4338 - 4 | Stockwerkeigentum zu 106/1000 | * Einzelheiten ansehen... |
Düdingen | 4338 - 5 | Stockwerkeigentum zu 135/1000 | * Einzelheiten ansehen... |
Düdingen | 4338 - 6 | Stockwerkeigentum zu 120/1000 | Stulz Alexandre |
Düdingen | 4338 - 7 | Stockwerkeigentum zu 156/1000 | * Einzelheiten ansehen... |
Düdingen | 4338 - 8 | Stockwerkeigentum zu 108/1000 | Offner Wolfgang |
Grundstückbeschreibung: | ||||
Grundstück Nr. | Art | Plan Nr. | Fläche m2 | Strasse / Lokalname |
---|---|---|---|---|
4338 | LIG | 7 | 1875 | Kirchstrasse |
Bodenbedeckung |
---|
Platz (befestigt) Garten |
Gebäude | Vers.Nr | Strasse | Fläche m2 | Einfamilienhaus | 1 | Kirchstrasse | 109 |
---|---|---|---|
Unterstand | 3 | ||
Einfamilienhaus (unterirdisch) | 1 | ||
Mehrfamilienhaus | 3 | Kirchstrasse | 267 |
![]() |
Datum der Aktualisierungsdaten: ... |
|
Optimiert für Auflösung 1920 x 1080
v.1.5.3 © 2006 - 2019, Grundbuchämter |