September 19, 2024
|
Registre foncier de la Singine RFSi Schwarzseestrasse 18, CP 100 1712 Tavel Commune: Düdingen No OFS: 2293.FR229311 No Immeuble: 4338 |
Informations sur la propriété: | |||
Commune | No Immeuble | Type de propriété | Propriété de: | Düdingen | 4338 - 1 | Propriété par étages pour 134/1000 | * voir le détail... |
---|---|---|---|
Düdingen | 4338 - 2 | Propriété par étages pour 111/1000 | * voir le détail... |
Düdingen | 4338 - 3 | Propriété par étages pour 130/1000 | Spicher Raphael Michel |
Düdingen | 4338 - 4 | Propriété par étages pour 106/1000 | * voir le détail... |
Düdingen | 4338 - 5 | Propriété par étages pour 135/1000 | * voir le détail... |
Düdingen | 4338 - 6 | Propriété par étages pour 120/1000 | Stulz Alexandre |
Düdingen | 4338 - 7 | Propriété par étages pour 156/1000 | * voir le détail... |
Düdingen | 4338 - 8 | Propriété par étages pour 108/1000 | Offner Wolfgang |
Etat descriptif de l'immeuble: | ||||
No Immeuble | Genre | No Plan | Surface m2 | Rue / Nom local |
---|---|---|---|---|
4338 | B-F | 7 | 1875 | Kirchstrasse |
Couverture du sol |
---|
Place (revêtue) Jardin d'agrément |
Bâtiment(s) | No Ass. | Rue | Surface m2 | Habitation individuelle | 1 | Kirchstrasse | 109 |
---|---|---|---|
Couvert | 3 | ||
Habitation individuelle (unterirdisch) | 1 | ||
Habitation collective | 3 | Kirchstrasse | 267 |
Ces données n'ont pas la foi publique et ne prennent en compte que les mutations validées. |
Etat des données validées au ... |
|
Optimisé pour la résolution 1920 x 1080
v.1.5.3 © 2006 - 2019, Registres fonciers |